| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | Freistil Wasserstart | Brettstaffel | AK 8 weiblich |
| 2 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1766,11 | 2:41,15 | 778  | 2:38,40 | 988  | |   | |   | 0,00 | 1766 |
|   |
| | | | Freistil Wasserstart | Brettstaffel | AK 8 männlich |
| 2 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1766,87 | 2:28,36 | 891  | 2:54,11 | 875  | |   | |   | 0,00 | 1766 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK 10 weiblich |
| 1 | Bietigheim-Bissingen1 | Bietigheim-Bissingen | 2712,86 | 1:30,35 | 770  | 1:54,35 | 654  | 1:32,35 | 726  | 1:29,32 | 562  | 0,00 | 2712 |
| 2 | Bietigheim-Bissingen1 | Bietigheim-Bissingen | 2489,98 | 1:33,26 | 737  | 2:05,62 | 566  | 1:42,92 | 619  | 1:28,86 | 567  | 0,00 | 2489 |
| 3 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 1971,21 | 1:50,57 | 572  | 2:15,52 | 504  | 2:00,00 | 489  | 1:54,32 | 405  | 0,00 | 1971 |
| 5 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 1628,61 | 2:18,03 | 419  | 2:38,40 | 412  | 2:28,86 | 388  | 1:53,04 | 409  | 0,00 | 1628 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK 10 männlich |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1916,66 | 1:50,57 | 544  | 2:15,52 | 486  | 2:00,00 | 487  | 1:54,32 | 398  | 0,00 | 1916 |
| 4 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1843,97 | 2:03,52 | 461  | 2:17,74 | 475  | 2:07,40 | 448  | 1:39,89 | 458  | 0,00 | 1843 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK 12 weiblich |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2832,08 | 2:59,33 | 778  | 1:54,35 | 654  | 1:32,35 | 726  | 1:19,32 | 673  | 0,00 | 2832 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK 12 männlich |
| 3 | Bietigheim-Bissingen1 | Bietigheim-Bissingen | 2795,38 | 2:59,21 | 745  | 1:54,89 | 626  | 1:26,35 | 793  | 1:20,89 | 630  | 0,00 | 2795 |
| 6 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2580,29 | 2:59,21 | 745  | 2:07,42 | 534  | 1:30,62 | 742  | 1:27,58 | 558  | 2.580,29 | - |
| 11 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 2154,38 | 3:14,21 | 663  | 2:22,42 | 453  | 1:45,62 | 592  | 1:42,32 | 444  | 0,00 | 2154 |
| 13 | Bietigheim-Bissingen2 | Bietigheim-Bissingen | 2039,08 | 3:48,88 | 516  | 2:08,32 | 528  | 1:57,50 | 502  | 1:35,22 | 491  | 0,00 | 2039 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK 13/14 männlich |
| 2 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2745,78 | 2:40,09 | 689  | 2:05,68 | 674  | 2:19,98 | 741  | 3:04,21 | 639  | 0,00 | 2745 |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2691,64 | 2:41,82 | 678  | 2:12,43 | 624  | 2:18,98 | 749  | 3:04,21 | 639  | 0,00 | 2691 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK 15/16 weiblich |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2990,49 | 2:36,03 | 756  | 2:07,57 | 702  | 2:25,26 | 718  | 2:46,91 | 814  | 0,00 | 299 |
| 5 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2934,61 | 2:37,32 | 747  | 2:07,57 | 702  | 2:27,20 | 704  | 2:52,36 | 780  | 0,00 | 2934 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK 17/18 weiblich |
| 2 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3109,42 | 2:23,02 | 783  | 1:42,79 | 796  | 2:12,02 | 745  | 2:40,83 | 784  | 0,00 | 3109 |
| 5 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2978,97 | 2:26,10 | 760  | 1:53,19 | 696  | 2:13,12 | 736  | 2:40,83 | 784  | 2.978,97 | - |
| 6 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2977,12 | 2:26,36 | 758  | 1:53,19 | 696  | 2:13,12 | 736  | 2:40,83 | 784  | 0,00 | 2977 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK Offen weiblich |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3161,80 | 2:14,95 | 812  | 1:46,09 | 709  | 2:02,21 | 792  | 2:27,98 | 846  | 0,00 | 3161 |
| 4 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3098,12 | 2:18,12 | 788  | 1:46,09 | 709  | 2:06,03 | 760  | 2:28,95 | 839  | 0,00 | 3098 |
| 10 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2509,57 | 2:09,41 | 857  | 1:36,14 | 812  | 1:56,87 | 840  | 0:00,00 | 0  | 0,00 | 2509 |
| 11 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2471,45 | 2:11,13 | 843  | 1:38,40 | 787  | 1:56,82 | 840  | 0:00,00 | 0  | 0,00 | 2471 |
| 14 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2290,13 | 2:18,12 | 788  | 1:46,09 | 709  | 2:02,29 | 792  | 0:00,00 | 0  | 2.929,66 | -0639 |
| 19 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1525,16 | 0:00,00 | 0  | 1:40,78 | 762  | 2:05,80 | 762  | 0:00,00 | 0  | 0,00 | 1525 |
|   |
| | | | Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Rettungsstaffel | AK Offen männlich |
| 1 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3315,33 | 1:50,36 | 867  | 1:18,74 | 779  | 1:42,76 | 812  | 2:02,12 | 856  | 0,00 | 3315 |
| 3 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3122,79 | 1:58,11 | 795  | 1:22,69 | 728  | 1:46,27 | 776  | 2:06,12 | 822  | 0,00 | 3122 |
| 13 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 2278,28 | 1:56,78 | 807  | 1:26,00 | 689  | 1:45,72 | 782  | 0:00,00 | 0  | 0,00 | 2278 |
| 14 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 812,68 | 1:56,16 | 812  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0,00 | 82 |